(资料图片仅供参考)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月6日收盘,两市共1463只个股流通市值低于30亿元,其中857只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1983只个股总市值低于50亿元,其中935只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市中昌1.22亿元、退市运盛1.50亿元、*ST弘高1.91亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市中昌1.23亿元、退市运盛1.50亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 1.22 | 1.23 | - | 传媒 |
600767 | 退市运盛 | 1.50 | 1.50 | - | 计算机 |
002504 | *ST弘高 | 1.91 | 4.72 | - | 建筑装饰 |
600781 | 退市辅仁 | 2.69 | 4.52 | - | 医药生物 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
600532 | 退市未来 | 3.82 | 3.82 | - | 煤炭 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
600122 | *ST宏图 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商贸零售 |
301024 | 霍普股份 | 4.51 | 16.17 | - | 建筑装饰 |
301192 | 泰祥股份 | 4.57 | 18.29 | 42.90 | 汽车 |
301156 | 美农生物 | 4.67 | 18.66 | 48.91 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 4.77 | 16.95 | - | 基础化工 |
002113 | *ST天润 | 4.79 | 7.40 | - | 传媒 |
301209 | 联合化学 | 4.80 | 19.22 | 50.36 | 基础化工 |
301300 | 远翔新材 | 4.83 | 19.29 | 58.40 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 4.84 | 18.67 | - | 建筑装饰 |
301336 | 趣睡科技 | 4.88 | 19.53 | 76.03 | 轻工制造 |
605188 | 国光连锁 | 4.90 | 40.19 | 36.81 | 商贸零售 |
301234 | 五洲医疗 | 4.93 | 19.72 | 38.02 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 4.96 | 19.85 | 36.44 | 汽车 |
301359 | 东南电子 | 4.98 | 19.91 | 60.45 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 5.02 | 20.10 | 56.10 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 5.06 | 19.15 | 135.81 | 轻工制造 |
605255 | 天普股份 | 5.08 | 20.31 | 57.64 | 汽车 |
001259 | 利仁科技 | 5.17 | 20.59 | 29.77 | 家用电器 |
300960 | 通业科技 | 5.18 | 20.71 | - | 机械设备 |
001226 | 拓山重工 | 5.20 | 20.79 | 44.57 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)